Перечень программ повышения квалификации, реализуемых в КНИТУ-КАИ
№ | Программа | Кол-во часов* | Стоимость, руб.* |
1 | Цифровая экономика и цифровое предприятие (по отраслям) | 40 | 26 000 |
2 | Цифровое предприятие: Системы управления жизненным циклом изделия | 72 | 49 500 |
3 | Цифровое предприятие: Синхронное и параметрическое трехмерное моделирование в Siemens NX | 16 | 16 580 |
4 | Цифровое предприятие: Работа со сборками в Siemens NX | 16 | 16 580 |
5 | Цифровое предприятие: Работа пользователя в среде Teamcenter | 16 | 18 530 |
6 | Цифровое предприятие: Разработка технологического процесса в Teamcenter Manufacturing | 40 | 46 320 |
7 | Цифровое предприятие: Управление данными об изделии в Teamcenter | 32 | 37 060 |
8 | Импортонезависимая информационная технологическая платформа «Цифровое предприятие» | 44 | 23 000 |
9 | Цифровое предприятие: Оптимизация производственных процессов промышленного предприятия | 72 | 36 000 |
10 | Бережливое производство и цифровая экономика в производственной и непроизводственной сфере | 16 | 32 000 |
11 | Проектный менеджмент на основе технологии бережливого производства | 72 | 44 000 |
12 | Современные методы организации, управления и технологии бережливого производства | 72 | 36 000 |
13 | Построение карты потока создания ценности для потребителя на промышленном предприятии | 32 | 32 000 |
14 | Современные методы управления проектами на предприятиях и организациях | 16 | 9 800 |
15 | Управление персоналом промышленных предприятий | 72 | 36 000 |
16 | Интеллектуальная собственность и её коммерциализация | 36 | 15 800 |
17 | Маркетинговая стратегия предприятия | 16 | 12 500 |
18 | Бизнес-планирование | 32 | 33 100 |
19 | Инновационный менеджмент | 72 | 36 000 |
20 | Тайм-менеджмент | 40 | 22 000 |
21 | Внутрифирменные стартап-проекты | 24 | 13 500 |
22 | Прогнозирование, анализ и контроль денежных потоков | 32 | 20 000 |
23 | Производственная и транспортная логистика, управление транспортной компанией | 32 | 20 000 |
24 | Бережливое производство | 16 | 15 800 |
* Указаны базовые значения: объем программы и стоимость обучения одного слушателя.
Объем программы и её содержание могут быть скорректированы под требования предприятия.
Для участия в курсе необходимо оставить заявку по адресу электронной почты: Учебно-методический центр «Организация производства» КНИТУ-КАИ info@opkai.ru или dolgov@kai.ru тел. 8843-231-00-48